<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obraenlinea.com</title>
	<atom:link href="http://portal.obraenlinea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.obraenlinea.com</link>
	<description>Desarrollo de aplicaciones y sitios web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google liberará su sistema operativo business en 2011</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/google-liberara-su-sistema-operativo-business-en-2011/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/google-liberara-su-sistema-operativo-business-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome netbooks hará su debut a finales de este año. Estos netbooks va a correr la versión del Consumidor del sistema operativo Chrome. El que vendría llamado a ser el &#8216;Chrome OS Business Edition&#8217; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff;" title="Google Chrome netbooks will be making their debut by the end of this year."><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/108805307_c43af20f59_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2164" title="108805307_c43af20f59_o" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/108805307_c43af20f59_o-300x213.jpg" alt="108805307_c43af20f59_o" width="300" height="213" /></a>Google Chrome netbooks hará su debut a finales de este año. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="These netbooks will be running Consumer Version of Chromium OS.">Estos netbooks va a correr la versión del Consumidor del sistema operativo Chrome. El que vendría llamado a ser el &#8216;Chrome OS Business Edition&#8217; ofrecería así a los usuarios las mismas virtudes de las que ya disfruta el SO original pero con posibilidades de administración potenciadas, que facilitarían la optimización del trabajo de aquellos que trabajen con Chrome OS. <span id="more-2163"></span></span><span style="background-color: #ffffff;" title="In the year 2011, there will be another version that will be making its way to the Chrome OS world – Chrome OS Business version.">En el año 2011, habrá una nueva versión que hará su camino al mundo de los sistemas operativos Chrome &#8211; Chrome OS versión para empresas. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="According to the security engineers at Google, this version is stated to have &quot;more management muscle&quot;.">Según los ingenieros de seguridad de Google, esta versión se dice que tiene &#8220;más músculo de gestión&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff;" title="According to the security engineers at Google, this version is stated to have &quot;more management muscle&quot;."><span style="background-color: #ffffff;" title="Also, the Chromium netbooks will have a hardware-switch beneath the battery that would trigger &quot;developer mode&quot;.">Además, las netbooks con sistema operativo chrome tendrá un interruptor de hardware debajo de la batería que pondrían en marcha &#8220;el modo de programador&#8221;. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="When running in this mode, some special security functions will be turned-off that would allow the developer to play with the Chromium's code.">Cuando se ejecuta en este modo, algunas funciones especiales de seguridad se convertirá compensación que permitiría a los desarrolladores para jugar con el código de cromo.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/google-liberara-su-sistema-operativo-business-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación a base de luz entre computadoras</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/comunicacion-a-base-de-luz-entre-computadoras/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/comunicacion-a-base-de-luz-entre-computadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[IBM, junto con muchas otras empresas, lleva tiempo trabajando en intentar sustituir las señales eléctricas que se usan en los ordenadores para comunicar unos componentes con otros o incluso distintas partes de un mismo microprocesador ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/ibm-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2161" title="ibm-logo" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/ibm-logo-300x300.jpg" alt="ibm-logo" width="300" height="300" /></a>IBM, junto con muchas otras empresas, lleva tiempo trabajando en intentar sustituir las señales eléctricas que se usan en los ordenadores para comunicar unos componentes con otros o incluso distintas partes de un mismo microprocesador entre si. Lo que se persigue con esto es conseguir por una parte un aumento en la velocidad a la que se pueden transmitir estos datos, y por otro el conseguir hacerlo con un consumo menor de energía, lo que a su vez permite crear máquinas más «verdes» y aumentar la duración de las baterías de los dispositivos portátiles.<span id="more-2160"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Así, en diciembre de 2006 científicos de IBM presentaban un dispositivo que permite almacenar estos impulsos luminosos para que funcione como buffer -una zona de almacenamiento temporal- a la hora de transmitirlos, un a función muy importante en cualquier sistema de comunicaciones para evitar problemas si se producen retrasos en la transmisión.</p>
<p style="text-align: justify;">Y ya en marzo de 2008 presentaron un dispositivo capaz de redirigir al lugar adecuado las señales ópticas dentro de un chip. Pero faltaba todavía un convertidor de señal óptica en eléctrica que funcionara de forma rápida y eficaz y que completara el proceso, y esto es justo lo que los científicos de IBM acaban de presentar.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un dispositivo que utiliza el efecto avalancha del germanio que es capaz de traducir esta señal con una rapidez tal que permite transmitir la información hasta a 40 Gbps (40.000 millones de bis por segundo) y que además funciona a sólo 1,5 voltios, un voltaje 20 veces inferior al de dispositivos anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">El que este convertidor utilice germanio es además una ventaja añadida porque es un material con el que la industria de la informática está más que acostumbrada a trabajar, ya que hace años que es un componente fundamental de los circuitos integrados. Ahora, como es de rigor, habrá que esperar para ver si todos estos dispositivos se pueden poner en producción de forma viable, pero de ser así podrían suponer un importante paso adelante en las prestaciones de los ordenadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/comunicacion-a-base-de-luz-entre-computadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China promete penalizar a los responsables del ataque a Google</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/china-promete-penalizar-a-los-responsables-del-ataque-a-google/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/china-promete-penalizar-a-los-responsables-del-ataque-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Pekín ha prometido que castigará a los piratas informáticos que atacaron a la empresa estadounidense Google en caso de que ésta presente una denuncia y le ofrezca pruebas de que los hackers que perpetraron estos ciberataques sean ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/google1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2158" title="google1" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/google1-300x187.jpg" alt="google1" width="300" height="187" /></a>Pekín ha prometido que castigará a los piratas informáticos que atacaron a la empresa estadounidense Google en caso de que ésta presente una denuncia y le ofrezca pruebas de que los <span style="padding: 0px; margin: 0px;">hackers</span> que perpetraron estos ciberataques sean de nacionalidad china.<span id="more-2157"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El viceministro chino, Miao Wei, emplazó el sábado a Google a presentar una denuncia en el Ministerio de Industria e Información Tecnológica para que sus quejas sean atendidas, algo que, afirmó aún no ha hecho la empresa estadounidense, segúninforma la agencia estatal Xinhua. &#8220;Si Google tiene pruebas de que los ataques vienen de China, el Gobierno castigará a los responsables de acuerdo con lo que establece la ley. China nunca ha apoyado ciberataques porque China ha sido muchas veces víctima de ellos&#8221;, afirmó Miao. &#8220;Si Google decide continuar con su actividad empresarial en China y adaptarse a sus leyes, le animamos a que permanezca con nosotros&#8221;, afirmó Miao, que subrayó la eficacia de las leyes chinas a la hora de salvaguardar los intereses de los inversores extranjeros.</p>
<p style="text-align: justify;">El dirigente, sin embargo, añadió que en caso de que la compañía decida retirarse del mercado chino, habría de hacerlo también de acuerdo a &#8220;ciertos procedimientos&#8221; legales, y que en ese caso Google podría enfrentarse a ciertos &#8220;problemas&#8221; que &#8220;podrían surgir&#8221;. Por el momento Google no ha realizado ningún comentario sobre estas declaraciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/china-promete-penalizar-a-los-responsables-del-ataque-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows actualiza software para sus celulares</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/windows-actualiza-software-para-sus-celulares/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/windows-actualiza-software-para-sus-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Corp. anunció que sus nuevos teléfonos celulares multiuso no contarán con aplicaciones diseñadas para versiones antiguas del software de la empresa. Charlie Kindel, ejecutivo de Microsoft dedicado a lidiar con fabricantes externos de software, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/foro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2154" title="foro" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/foro-300x293.jpg" alt="foro" width="300" height="293" /></a>Microsoft Corp. anunció que sus nuevos teléfonos celulares multiuso no contarán con aplicaciones diseñadas para versiones antiguas del software de la empresa. Charlie Kindel, ejecutivo de Microsoft dedicado a lidiar con fabricantes externos de software, dijo en un blog que era necesario deshacerse de las aplicaciones antiguas para crear un poderoso sistema de operación lo más práctico posible para los usuarios.<span id="more-2153"></span>La serie Windows Phone 7 es el nuevo software para este innovador teléfono celular multiuso de la empresa que saldrá al mercado a finales de este año. El anuncio decepcionará a las empresas que han creado su propio software para utilizar en los celulares de Windows. La noticia también deja a los fabricantes de software con un dilema: pueden diseñar aplicaciones para el celular Windows Mobile 6.5, lo que pronto quedará obsoleto, o para el Windows Phone 7, que saldrá al mercado en los próximos meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Pocas de esas aplicaciones están actualizadas. También están diseñadas para celulares que incluían un bolígrafo para marcar teclas. El Windows Phone 7 Series está diseñado para pantallas táctiles que sólo funcionan con los dedos, no con bolígrafos marcadores, Palm Inc. realizó un anuncio similar el año pasado, abandonando un sistema de operación que tenía más de una década de antigüedad a favor de otro totalmente nuevo. Sin embargo, el nuevo sistema es capaz de usar aplicaciones diseñadas para el antiguo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/windows-actualiza-software-para-sus-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batería autoregenerativa de Nokia, una patente más</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/bateria-autoregenerativa-de-nokia-una-patente-mas/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/bateria-autoregenerativa-de-nokia-una-patente-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Nokia tuvo una idea, muy buena por cierto, que permitirá que las baterías no tengan que ser ni conectadas para poder recargarlas. De hecho, esta patente lo que hará es utilizar tanto las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/8mar10294tbinfd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2151" title="8mar10294tbinfd" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/8mar10294tbinfd-217x300.jpg" alt="8mar10294tbinfd" width="217" height="300" /></a>La gente de Nokia tuvo una idea, muy buena por cierto, que permitirá que las baterías no tengan que ser ni conectadas para poder recargarlas. De hecho, esta patente lo que hará es utilizar tanto las frecuencias de radio que hay en el aire como la energía cinética para mantener sus móviles cargados, que ellos mismos definen como un &#8220;recopilador piezoeléctrico de energía kinética&#8221;. Este sistema comparte el mismo principio de los relojes kinéticos: Nokia pretende que los móviles se carguen con el movimiento. La idea es que los componentes internos se muevan por raíles dentro del móvil y se aproveche dicho movimiento para generar energía.<span id="more-2150"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de las especificaciones de la patente, encontramos que: &#8220;<span style="background-color: #ffffff;" title="A battery for an electronic device is contained within a first frame that is coupled to a second frame by one or more piezoelectric elements.">Una batería de un dispositivo electrónico se encuentra dentro de un primer cuadro que se acopla a un segundo marco de uno o más elementos piezoeléctricos. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The second frame is coupled to a device chassis by one or more additional piezoelectric elements.">El segundo cuadro se acopla a un dispositivo de chasis por uno o varios elementos adicionales piezoeléctrico. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="In response to translation and/or rotation of the electronic device, portions of forces induced by the battery mass are transferred to the piezoelectric elements.">En respuesta a la traducción y / o rotación de los dispositivos electrónicos, partes de las fuerzas inducidas por la masa de las baterías se transfieren a los elementos piezoeléctricos. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Electrical energy output by these piezoelectric elements is received in a power controller and can be applied to the battery.">La producción de energía eléctrica por estos elementos piezoeléctricos se recibe en un regulador de potencia y puede ser aplicado a la batería. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Additional device components can also be contained within the first frame so as to increase the total mass that induces forces applied to the piezoelectric elements.">Componentes de dispositivos adicionales también pueden estar contenidos en el primer cuadro a fin de aumentar la masa total que induce a las fuerzas aplicadas a los elementos piezoeléctricos.&#8221; </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff;" title="Additional device components can also be contained within the first frame so as to increase the total mass that induces forces applied to the piezoelectric elements."> <a href="http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=/netahtml/PTO/search-bool.html&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PG01&amp;s1=20100045241.PGNR.&amp;OS=DN/20100045241&amp;RS=DN/20100045241">http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=/netahtml/PTO/search-bool.html&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PG01&amp;s1=20100045241.PGNR.&amp;OS=DN/20100045241&amp;RS=DN/20100045241</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/bateria-autoregenerativa-de-nokia-una-patente-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad a la venta en Abril</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/ipad-a-la-venta-en-abril/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/ipad-a-la-venta-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Apple anunció que el  iPad estará disponible a la venta en Estados Unidos el 3 de abril próximo. Los estadounidenses podrán ordenar por adelantado su iPad a partir del 12 de marzo a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2148" title="ipad (1)" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad-1-300x216.jpg" alt="ipad (1)" width="300" height="216" /></a>La compañía Apple anunció que el  iPad estará disponible a la venta en Estados Unidos el 3 de abril próximo. Los estadounidenses podrán ordenar por adelantado su iPad a partir del 12 de marzo a través del sitio de Apple en internet o reservar una para comprarla en las tiendas de la empresa a lo largo del país.<span id="more-2146"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Apple dijo que el iPad saldrá a la venta en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Gran Bretaña a fines de abril. Versiones de iPad con conexiones de datos celulares de alta velocidad y tercera generación (3G) estarán disponibles también a fines de abril y costarán 130 dólares más. El modelo más caro de iPad costará 829 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">La iPad estará disponible a un precio base de 499 dólares para el modelo de 16 gigabytes de memoria, 599 dólares para el de 32 gigabytes y 699 dólares para el de 64 gigabytes, dotados con Wi-Fi solamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/ipad-a-la-venta-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia y sector automovilístico gestionan conexión móvil-coche</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/nokia-y-sector-automovilistico-gestionan-conexion-movil-coche/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/nokia-y-sector-automovilistico-gestionan-conexion-movil-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Nokia y el proveedor de datos cartográficos e información digital de localizaciones Navteq han colaborado con una serie de socios del sector del automóvil y con el grupo de trabajo &#8216;Electrónica de Consumo para la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/nokia1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2144" title="nokia" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/nokia1.jpg" alt="nokia" width="300" height="300" /></a>Nokia y el proveedor de datos cartográficos e información digital de localizaciones Navteq han colaborado con una serie de socios del sector del automóvil y con el grupo de trabajo &#8216;Electrónica de Consumo para la Automoción&#8217; para introducir una nueva tecnología de conexión entre el móvil y el sistema de información del coche, informó hoy el fabricante de telecomunicaciones.<span id="more-2143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En concreto, el &#8216;Terminal Mode&#8217; es una tecnología propuesta como estándar para la conexión de todos los servicios y soluciones de los móviles que lo adopten, no sólo los dispositivos de Nokia, con el fin de que éstos queden &#8220;totalmente integrados&#8221; con los altavoces, pantallas y sistemas de control del vehículo.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, la firma señaló que es igual de importante que esta conexión sea &#8220;bidireccional&#8221;, de manera que el móvil pueda acceder a la información sobre el funcionamiento del propio vehículo y ofrecer datos más relevantes al conductor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/nokia-y-sector-automovilistico-gestionan-conexion-movil-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celulares que leerán los labios</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/celulares-que-leeran-los-labios/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/celulares-que-leeran-los-labios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[La profesora Tanja Schultz del Instituto de Tecnología Karlsruhe (Alemania) creó un prototipo de teléfono móvil que lee los labios sin necesidad de hablar. La tecnología, llamada &#8220;comunicación silenciosa&#8221; y aún en desarrollo, permite tener ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/100305155303_sp_telefono_afp_226x170.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2141" title="100305155303_sp_telefono_afp_226x170" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/100305155303_sp_telefono_afp_226x170.jpg" alt="100305155303_sp_telefono_afp_226x170" width="300" height="200" /></a>La profesora Tanja Schultz del Instituto de Tecnología Karlsruhe (Alemania) creó un prototipo de teléfono móvil que lee los labios sin necesidad de hablar. La tecnología, llamada &#8220;comunicación silenciosa&#8221; y aún en desarrollo, permite tener conversaciones telefónicas sin emitir sonido alguno.<span id="more-2140"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">El aparato graba los impulsos eléctricos que emiten los músculos de la cara al moverse, incluso aunque la persona no hable, y luego reproduce las palabras en el teléfono receptor, mediante un sintetizador. El artefacto fue presentado en la feria de electrónica Cebit, en Alemania, y funciona por el principio de electromiografía, por el cual se detectan las señales eléctricas de los músculos.</p>
<p style="text-align: justify; ">Los impulsos eléctricos pasan a otro aparato que los graba y amplifica. Luego los pasa a una computadora portátil vía Bluetooth. Finalmente, el software traduce las señales a texto, que es codificado nuevamente por un sintetizador.</p>
<p style="text-align: justify; ">Esta técnica se usa principalmente en medicina para diagnosticar ciertas enfermedades relacionadas con lesiones cerebrales.El prototipo presentado en Alemania lleva nueve electrodos que se adhieren al rostro del usuario y capturan la electricidad que la persona produce al mover la boca.</p>
<p style="text-align: justify; ">Podría resultarles útil desde ahora a las personas que han perdido el habla a causa de enfermedades o accidentes. También podría usarse como sistema de traducción simultánea: la persona habla en un idioma, el sistema lo codifica y emite el sonido ya traducido en otro idioma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/celulares-que-leeran-los-labios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Courier, primeros detalles</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/microsoft-courier-primeros-detalles/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/microsoft-courier-primeros-detalles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Se ha revelado los primeros detalles de Courier, el Tablet que Microsoft viene desarrollando en secreto. Courier dispone de dos pantallas multitouch de 7 pulgadas que soportan escritura y dibujo mediante un lápiz óptico (también ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/Microsoft-Courier.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2138" title="Microsoft-Courier" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/Microsoft-Courier-300x223.jpg" alt="Microsoft-Courier" width="300" height="223" /></a>Se ha revelado los primeros detalles de Courier, el Tablet que Microsoft viene desarrollando en secreto. Courier dispone de dos pantallas multitouch de 7 pulgadas que soportan escritura y dibujo mediante un lápiz óptico (también con el dedo), reaccionan a gestos realizados por el usuario.<span id="more-2137"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La suma total del contenido es conocido como el Diario Infinito (Infinite Journal). Aquí podrás encontrar todo lo que necesites. Desde un bloque intuitivo con todas tus reuniones, correo electrónico, tareas para hacer, el clima y mensajes de amigos. También puedes escribir o dibujar lo que quieras en hojas aparte y puedes organizar cada una de estas anotaciones con tags o keywords.</p>
<p style="text-align: justify;">El navegador de Courier es bastante tradicional, exceptuando un detalle. El historial utiliza un sistema de tarjetas, similar al Cover Flow de Apple, pero vertical. Esto es práctico para agregar contenido o imágenes al diario. La opción Clip, Tuck, Paste, por otro lado, consiste en guardar cualquier tipo de contenido en la espina del Courier, lo que permite pasarlo de página o sección de manera fácil. Sin embago, más allá de todas éstas opciones, uno de los aspectos más interesantes e innovadores del Courier es la inclusión de un boligrafo. A diferencia del stylus tradicional, éste tiene dos botones (uno destinado a la opción “deshacer”), un borrador y un mecanismo giratorio para cambiar el tipo de escritura.</p>
<p style="text-align: justify;">La Courier también incluye una cámara para tomar fotos, pero suena un poco incómodo usar como cámara una agenda. También ofrece una librería donde se pueden administrar todos los archivos, además de organizar y catalogar las fotos y aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/microsoft-courier-primeros-detalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro de Albi</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/teatro-de-albi/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/teatro-de-albi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[El conocido arquitecto francés ha presentado su diseño para el Gran Teatro de Albi, un nuevo edificio monumental que aspira a convertirse en el nuevo emblema de esta ciudad del sur de Francia. Situado en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/8360-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2135" title="8360-2" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/03/8360-2-150x150.jpg" alt="8360-2" width="300" height="300" /></a>El conocido arquitecto francés ha presentado su diseño para el Gran Teatro de Albi, un nuevo edificio monumental que aspira a convertirse en el nuevo emblema de esta ciudad del sur de Francia. Situado en las afueras del centro histórico de Albi, el nuevo Gran Teatro de Albi actuará como eje de remodelación de la zona, no sólo desde el punto de vista urbanístico, sino que también ampliará la oferta cultural del barrio. Está previsto que la construcción del edificio finalice en el año 2013.<span id="more-2134"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El teatro tendrá una geometría extremamente simple y estará construido de hormigón recubierto de ladrillo, tanto interna como externamente. Este volumen compacto se vestirá con una piel metálica de color cobre que lo envolverá a modo de telón, en clara evocación lírica. La piel metálica podrá cambiar de forma según el espectáculo interior, pero siempre dejará unos grandes arcos a nivel de calle para recibir a visitantes y espectadores. Esta malla de material inoxidable, además de personalidad estética, servirá para proteger la construcción del viento y la lluvia.</p>
<p style="text-align: justify;">La distribución está planteada de un modo simple y funcional, buscando accesos fáciles al backstage, el escenario y las oficinas por la parte trasera, y habilitando una gran fachada principal acristalada hacia la plaza para acoger el foyer y el acceso al teatro. El edificio también dispondrá de espacios abiertos a los transeúntes, como un jardín suspendido y un restaurante desde donde observar las vistas panorámicas de la villa de Albi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dominique Perrault es uno de los arquitectos franceses más reconocidos internacionalmente. Nació en Clermont-Ferrand, en 1953 y en 1981 fundó su estudio de arquitectura. Su trabajo más conocido es la Biblioteca Francois Mitterrand, en París.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/03/teatro-de-albi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
