<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obraenlinea.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://portal.obraenlinea.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.obraenlinea.com</link>
	<description>Desarrollo de aplicaciones y sitios web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cuba desarrolla la primera vacuna terapéutica contra cáncer de pulmón</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/cuba-desarrolla-la-primera-vacuna-terapeutica-contra-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/cuba-desarrolla-la-primera-vacuna-terapeutica-contra-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Centro de Inmunología Molecular de Cuba han anunciado el lanzamiento de la primera vacuna terapéutica del mundo contra el cáncer depulmón, después de haber obtenido resultados &#8220;favorables&#8221; sobre su eficacia y seguridad en los ensayos clínicos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/vacuna11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3252" title="vacuna11" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/vacuna11-241x300.jpg" alt="vacuna11" width="241" height="300" /></a>Investigadores del Centro de Inmunología Molecular de <strong style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Cuba </strong>han anunciado el lanzamiento de la primera <strong style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">vacuna </strong>terapéutica del mundo contra el <strong style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">cáncer </strong>de<strong style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">pulmón</strong>, después de haber obtenido resultados &#8220;favorables&#8221; sobre su eficacia y seguridad en los ensayos clínicos realizados.<span id="more-3251"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dicha terapia, cuyo nombre comercial es &#8216;Cimavax-Egf&#8217;, está indicada en pacientes que ya han recibido un tratamiento previo con quimioterapia o radioterapia y, según ha informado en el semanario estatal &#8216;Trabajadores&#8217; Gisela González, responsable del equipo que ha logrado este hallazgo, ya ha sido probada en más de mil pacientes &#8220;sin observar efectos adversos severos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Según explica esta experta, esta novedosa terapia se basa en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, en sus siglas en inglés), relacionado con los procesos de proliferación celular que se descontrolan en estos tumores. &#8220;Aumenta las expectativas y la calidad de vida&#8221;, añade González, quien asegura que &#8220;ofrece la posibilidad de convertir el cáncer avanzado en una enfermedad crónica controlable&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, ha anunciado que las autoridades cubanas están tramitando su registro en &#8220;otras naciones&#8221;, sin especificar dónde, recordando que Cuba ha producido un total de 38 medicamentos comercializados en unos 40 países. Entre estas innovaciones, destacan vacunas contra la meningitis B y C, la fiebre tifoidea y una vacuna sintética contra la haemophilus influenzae tipo B, la principal causa de la meningitis y otras infecciones infantiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, en Cuba se ha fabricado también una medicina contra el cáncer de cuello de útero y una terapia recombinante para problemas cardiovasculares.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/cuba-desarrolla-la-primera-vacuna-terapeutica-contra-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tren subterráneo que casi nadie ha visto y no transporta pasajeros</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/un-tren-subterraneo-que-casi-nadie-ha-visto-y-no-transporta-pasajeros/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/un-tren-subterraneo-que-casi-nadie-ha-visto-y-no-transporta-pasajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Londres está recorrido de Este a Oeste por una línea ferroviaria subterránea que muy pocos conocen, casi nadie ha visto, no tiene maquinista y no transporta pasajeros. Es el MailRail, el tren utilizado por el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/tren.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3245" title="tren" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/tren-300x237.jpg" alt="tren" width="300" height="237" /></a>Londres está recorrido de Este a Oeste por una línea ferroviaria subterránea que muy pocos conocen, casi nadie ha visto, no tiene maquinista y no transporta pasajeros. Es el MailRail, el tren utilizado por el Post Office, el antiguo monopolio de correos británico, para transportar cartas y paquetes entre sus principales oficinas. Ideado a principios del siglo XX a partir de experimentos llevados a cabo cincuenta años antes e inaugurado en 1927, dejó de estar en funcionamiento en 2003.<span id="more-3244"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">Pero todavía circula algún tren de cuando en cuando, para tener el sistema siempre a punto por si hay que volver al viejo sistema o por si alguna compañía privada cree que todavía se le puede sacar dinero a lo que se ha convertido en una reliquia histórica. Hoy por hoy, su principal utilidad es como escenario de alguna película.</p>
<p style="text-align: justify; ">Los antecedentes de este medio de transporte postal se remontan a 1853. Ese año se construyó un tubo al vacío de 225 metros que recorría un edificio de los correos británicos, enviando la mercancía de un extremo al otro por aspiración. La idea, desarrollada por la Pneumatic Despatch Company, dio paso a un experimento llevado a cabo en la zona de Battersea con la construcción de una línea de 410 metros. A partir de ahí, en 1863 se construyó un túnel subterráneo por el que circulaban, también por el sistema de aspiración, pequeños trenes por una vía de unos 60 centímetros entre la estación de Euston y la vecina oficina de correos del distrito noroeste de la ciudad. Aunque el sistema daba muchos problemas, se construyó un segundo ramal más largo y más ancho (algo más de un metro). Pero utilizando este sistema las sacas de correo llegaban sólo cuatro minutos antes que con el método tradicional y en 1874 se abandonó el proyecto.</p>
<p style="text-align: justify; ">Otra compañía, la London Despatch Company, intentó resucitar la idea en 1895 utilizando la propulsión eléctrica de los trenes, sin éxito. Años después, en 1921, el Post Office compró aquellos túneles para tender cables telefónicos.</p>
<p style="text-align: justify; ">Esos proyectos fallidos no acabaron de matar la idea. Sobre todo en una ciudad en pleno crecimiento y con problemas cada vez más graves para el tránsito de vehículos por la superficie. En 1909, el Post Office envió sendas delegaciones para visitar sistemas subterráneos de transporte de mercancías en Chicago y en Berlín y se pronunció por la construcción de una red subterránea de trenes eléctricos que atravesaría Londres a 21 metros de profundidad. En total, un túnel de 2,75 metros de diámetro y 37 kilómetros de extensión que uniría la estación de Paddington, en el oeste de la capital, con la zona de Whitechapel, en el este.</p>
<p>En 1987, el Post Office renovó por completo el sistema y lo bautizó con el nombre con el que aún se le conoce, RailMail. En 1993, todo el tendido empezó a ser controlado por ordenador. Pero la aparición en aquellos mismos días del correo electrónico, que hizo entrar en pérdidas a todo el Post Office, acabó condenando a muerte al MailRail, que quedó fuera de servicio el 31 de mayo de 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este sistema se llegaron a transportar cuatro millones de cartas al día. Cada tren tardaba 26 minutos en recorrer los 37 kilómetros que separan Paddington de Whitechapel, incluyendo una parada de un minuto en cada unas de las estaciones del recorrido. Llegó a haber 50 trenes en funcionamiento, capaces de transportar cada uno 84 sacas de correos.</p>
<p>Oficialmente el MailRail no está cerrado, está &#8220;mothballed&#8221;, inactivo pero en condiciones de volver a ser utilizado. Pero su futuro es incierto. Desde 2003 sólo se ha vuelto a utilizar para rodar las escenas en las que Bruce Willis escapa del Vaticano escondido en unas sacas de correo en la película <em>Hudson Hawk.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/un-tren-subterraneo-que-casi-nadie-ha-visto-y-no-transporta-pasajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalí estrena museo en Florida</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/dali-estrena-museo-en-florida/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/dali-estrena-museo-en-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[El edificio acogerá 96 óleos y cientos de acuarelas, acrílicos, grabados y otros objetos de arte, la colección más amplia e importante de Salvador Dalí fuera de España. El edificio, con vistas a la Bahía ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/Museo_Dali.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3242" title="Museo_Dali" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/Museo_Dali-300x200.jpg" alt="Museo_Dali" width="300" height="200" /></a>El edificio acogerá 96 óleos y cientos de acuarelas, acrílicos, grabados y otros objetos de arte, la colección más amplia e importante de Salvador Dalí fuera de España. El edificio, con vistas a la Bahía de Tampa, ha costado 36 millones de dólares y acogerá la colección permanente de Dalí.<span id="more-3241"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Yann Weymouth, arquitecto responsable del nuevo Museo Dalí ha resaltado que ha buscado que el edificio &#8220;parezca una fortaleza que protege la colección&#8221;. En la fachada de hormigón resalta una gran estructura de cristal que ejerce de elemento protagonista tanto fuera como dentro del edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">Los actos de inauguración comenzarán con un &#8220;desfile surrealista&#8221; que irá desde el viejo museo hasta el nuevo, situado a pocos bloques de distancia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/dali-estrena-museo-en-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confinan carriles para segundo piso en Periférico</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/confinan-carriles-para-segundo-piso-en-periferico/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/confinan-carriles-para-segundo-piso-en-periferico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[El muro de contención, entre avenidas Río San Joaquín y Conscripto, fue removido y en su lugar colocaron placas de concreto, los carriles centrales de Periférico, en ambos sentidos, entre avenidas Río San Joaquín y Conscripto, fueron confinados ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/periferico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3237" title="periferico" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2011/01/periferico-300x236.jpg" alt="periferico" width="300" height="236" /></a>El muro de contención, entre avenidas Río San Joaquín y Conscripto, fue removido y en su lugar colocaron placas de concreto, los carriles centrales de <strong>Periférico</strong>, en ambos sentidos, entre avenidas <strong>Río San Joaquín y Conscripto</strong>, fueron <strong>confinados </strong>durante la noche y esta madrugada, al iniciar los trabajos de construcción de la <strong>ampliación del segundo piso </strong>de esa vía hacia el norte.<span id="more-3236"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">El muro de contención central fue removido y en su lugar colocaron placas de concreto para realizar obras nocturnas, entre las 23:00 y las 05:00 horas. Al lugar llegó maquinaria<a style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #0000ff; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" title="maquinaria" href="http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/104781.html" target="_blank"> </a>que realizará la excavación, a partir de la próxima semana.</p>
<p style="text-align: justify; ">Por ser el primer día de trabajo, la vialidad fue reabierta a las 04:00 horas de este martes. Según autoridades trabajarán hasta las 05:00 horas diariamente.</p>
<p style="text-align: justify; ">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/confinan-carriles-para-segundo-piso-en-periferico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Lunar</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/eclipse-lunar/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/eclipse-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[La NASA y la Sociedad astronómica Urania del estado de Morelos anunciaron un eclipse total de Luna durante la noche de este 20 de diciembre hasta las primeras horas del martes 21. El fenómeno astronómico ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3080" title="eclipse-1" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/12/eclipse-1-300x236.jpg" alt="eclipse-1" width="300" height="236" />La NASA y la Sociedad astronómica Urania del estado de Morelos anunciaron un eclipse total de Luna durante la noche de este 20 de diciembre hasta las primeras horas del martes 21. El fenómeno astronómico podrá apreciarse en todo su esplendor en México, así como en toda la zona de Norteamérica. Será el último eclipse de la primera década del siglo XXI.<span id="more-3079"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El evento que podrá apreciarse a simple vista, oscurecerá la brillante superficie de una Luna llena, fase necesaria para que ocurra este fenómeno astronómico. Un eclipse total de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro único satélite natural, es decir, cuando la Luna entra en la zona de sombra que la Tierra, proyecta en el espacio en forma de cono.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a la agrupación astronómica, la duración máxima de un eclipse total de Luna puede llegar a una hora y 47 minutos; en el caso del fenómeno de este 21 de diciembre, se prolongará por una hora y 13 minutos.  Horario y etapas del eclipse El eclipse total de Luna de este 21 de diciembre, prácticamente se prolongará hasta el amanecer y podrá ser visto a simple vista o mediante binoculares y telescopios sin ningún problema desde cualquier parte de México, al tiempo que otros astros como los planetas Júpiter y Saturno estarán también presentes en el cielo durante algunas de las etapas del eclipse lunar, ofreciendo otro espectáculo adicional.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde México, el eclipse seguirá el siguiente horario, de acuerdo al tiempo del centro de México: Inicia el eclipse (Fase penumbral imperceptible) 23:29 horas del 20 de diciembre.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/eclipse-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios medio superiores gratis y obligatorios</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/estudios-medio-superiores-gratis-y-obligatorios/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/estudios-medio-superiores-gratis-y-obligatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Por unanimidad de 306 votos a favor, la Cámara de Diputados reformó la Constitución con preceptos que dan carácter obligatorio y gratuito a la educación media superior, a la que deberán tener acceso garantizado todos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/12/prepagratis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2999" title="prepagratis" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/12/prepagratis-300x225.jpg" alt="prepagratis" width="300" height="225" /></a>Por unanimidad de 306 votos a favor, la Cámara de Diputados reformó la Constitución con preceptos que dan carácter obligatorio y gratuito a la educación media superior, a la que deberán tener acceso garantizado todos los jóvenes del país, con base en un plan de cobertura gradual que deberá ser total en 10 años (2021). <span id="more-2998"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta reforma cuenta con presupuesto asignado para 2011, por un total de 2 mil millones de pesos, que calcula un costo de operación por alumno de 18 mil 456 pesos anuales; un gasto de inversión, también por estudiante, de 52 mil 991 pesos. También prevé becas tipo Oportunidades por 10 mil 500 pesos anuales.</p>
<p style="text-align: justify;">El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI), al argumentar que la reforma contará desde el inicio, en 2011, con recursos para construir la infraestructura que se requiere, dijo al pleno que “sabemos de antemano que cuesta mucho educar a un mexicano, pero cuesta más no educarlo”. Y remarcó que “la razón de nuestro estancamiento está en el sector educativo”.</p>
<p style="text-align: justify;">La reforma tocó los artículos 3º y 31 de la Carta Magna, y fue enviada al Senado, con lo que se agota la primera parte de un proceso legislativo que empezó en 2003 y que ayer, pese a la unanimidad de votos a favor, culminó con reproches de la oposición priísta y perredista, al PAN por haber diferido su apoyo a este cambio a lo largo del año. Incluso señalaron que los panistas no firmaron el dictamen final.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/estudios-medio-superiores-gratis-y-obligatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rascacielos subterráneo</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/un-rascacielos-subterraneo/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/un-rascacielos-subterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Matthew Fromboluti quiere construir un rascacielos subterráneo en el desierto de Arizona. Su proyecto lleva el nombre deAbove Below y se trata de un edificio de 275 metros bajo el suelo en una mina abandonada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/Above-Below.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2782" title="Above-Below" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/Above-Below-300x160.jpg" alt="Above-Below" width="300" height="160" /></a>Matthew Fromboluti quiere construir un rascacielos subterráneo en el desierto de Arizona. Su proyecto lleva el nombre deAbove Below y se trata de un edificio de 275 metros bajo el suelo en una mina abandonada de 300 acres. Tiene todo lo necesario: hermoso diseño, autonomía del mundo exterior, tragaluces y tubos que canalizan la luz natural, granjas y control del clima. Lo único que falta es el dinero para construirlo.<span id="more-2781"></span><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/Above-Below-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2783" title="Above-Below-3" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/Above-Below-3.jpg" alt="Above-Below-3" width="500" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/Above-Below-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2785" title="Above-Below-2" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/Above-Below-2.jpg" alt="Above-Below-2" width="500" height="787" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/un-rascacielos-subterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza posee el túnel más grande del mundo</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/suiza-posee-el-tunel-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/suiza-posee-el-tunel-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Una enorme perforadora llamada Sissi está a punto de eliminar los últimos centímetros de roca que quedan para crear el túnel más largo del mundo. Se espera que la perforación del Túnel de base San ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/El-tunel-mas-largo-del-mundo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2775" title="El tunel mas largo del mundo" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/El-tunel-mas-largo-del-mundo-300x225.jpg" alt="El tunel mas largo del mundo" width="300" height="225" /></a>Una enorme perforadora llamada Sissi está a punto de eliminar los últimos centímetros de roca que quedan para crear el túnel más largo del mundo. Se espera que la perforación del Túnel de base San Gotardo, de 57 kilómetros (35,4 millas) termine el viernes. Ha sido descrito como un triunfo medioambiental y una hazaña de ingeniería sin precedentes.<span id="more-2774"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El masivo tubo de 10.000 millones de dólares atraviesa el macizo de Gotardo, incluido el Piz Vatgira de 2.500 metros (8.200 pies), en ruta hacia Italia. El proyecto serviría para que el transporte de material por carretera pasara ahora a ser por vía férrea, debido a que enormes camiones estaban destruyendo el bucólico paisaje de los Alpes.</p>
<p style="text-align: justify;">Los votantes suizos, que pagarán cada uno 1.300 dólares para financiar el proyecto, aprobaron su construcción en una serie de referéndums hace casi 20 años y ahora tendrán que esperar varios meses antes de que el túnel sea capacitado para el tráfico ferroviario.</p>
<p style="text-align: justify;">Los conservacionistas dicen que valía la pena gastar el dinero, incluso si después de 23 años de construcción el túnel ahorrase sólo una hora de tiempo a los trenes que viajan desde el norte de Europa e Italia.Aproximadamente 1,2 millones de camiones atraviesan cada año las montañas suizas, dañando a plantas poco comunes y animales, además de erosionar los Alpes.</p>
<p style="text-align: justify;">Los suizos decidieron que en lugar de simplemente frenar el paso de camiones extranjeros, usarían su conocimiento en la construcción de túneles para completar el plan, que fue concebido hace más de 60 años. Cuando el túnel abra al tráfico en 2017, desplazará al japonés Seikan, de 53,6 kilómetros (33,5 millas) como el más largo del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/suiza-posee-el-tunel-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España propone mejores edificios que los rascacielos</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/espana-propone-mejores-edificios-que-los-rascacielos/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/espana-propone-mejores-edificios-que-los-rascacielos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 16:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro reconocidos estudios de arquitectura españoles ( Mansilla + Tuñon, Nieto Sobejano, EMBT y RCR) presentaron en la Universidad Tsinghua de Pekín un panorama actual de la creación de España en el campo de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/china2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2742" title="china2" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/china2-300x199.jpg" alt="china2" width="300" height="199" /></a>Cuatro reconocidos estudios de arquitectura españoles ( Mansilla + Tuñon, Nieto Sobejano, EMBT y RCR) presentaron en la Universidad Tsinghua de Pekín un panorama actual de la creación de España en el campo de la construcción de grandes edificios, afectado por la crisis económica con cancelaciones de proyectos, pero que intenta ofrecer ideas más imaginativas y sostenibles que los rascacielos. <span id="more-2741"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">En China, donde los mejores arquitectos del mundo construyeron el Pekín olímpico y el Shanghái de la Expo, cuatro estudios españoles (Mansilla-Tuñón, Nieto Sobejano, EMBT y RCR Arquitectes) defendieron la pujanza de esta disciplina en España y se mostraron en muchos casos como una opción imaginativa y más sostenible a los rascacielos de neón y los inmensos y deshumanizados barrios de chalets.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/china1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2743" title="china1" src="http://portal.obraenlinea.com/wp-content/uploads/2010/10/china1.jpg" alt="china1" width="590" height="472" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enrique Sobejano, de Nieto Sobejano, comentó muchos trabajos del estudio en los que se tuvo que hacer frente a la dificultad de combinar edificios históricos, muchas veces en ruinas, con ideas nuevas, tanto en proyectos de la pareja de arquitectos en el exterior (Alemania, Austria) como en España (Museo Canario de Las Palmas, ruinas cordobesas de Medina Azahara).</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, Carme Pigem, de RCR Arquitectes, mostró obras del trío de creadores que ella forma junto a Rafael Aranda y Ramón Vilalta, y que ha osado, por ejemplo, diseñar un hotel de planta baja y aire calmado (el Bab el Jinan) en la jungla de rascacielos que es Dubai, así como otras obras en las que unen el proyecto a la naturaleza que le rodea.</p>
<p style="text-align: justify;">En palabras del también arquitecto Luis Fernández-Galiano, editor de la revista &#8220;Arquitectura Viva&#8221; y que condujo la conferencia, un rasgo que quizá une a estos y otros estudios españoles es &#8220;el diálogo con la ciudad, pues se construyen obras no exentas, sino que se piensan como parte misma de las calles&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/10/espana-propone-mejores-edificios-que-los-rascacielos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver revela una estación de trenes en aereopuerto</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/09/denver-revela-una-estacion-de-trenes-en-aereopuerto/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/09/denver-revela-una-estacion-de-trenes-en-aereopuerto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Santiago Calatrava, es sin duda uno de los personajes más influyentes de la arquitectura contemporánea. A este controversial arquitecto español lo han catalogado como el Gran constructor de monumentos de la época contemporánea y como ...]]></description>
