<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obraenlinea.com &#187; Destacado</title>
	<atom:link href="http://portal.obraenlinea.com/category/destacado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.obraenlinea.com</link>
	<description>Desarrollo de aplicaciones y sitios web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banxico ajusta a la baja pronóstico de inflación</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/02/banxico-ajusta-a-la-baja-pronostico-de-inflacion/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/02/banxico-ajusta-a-la-baja-pronostico-de-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de México ajusto hacia la baja su pronóstico de inflación en México, el cual fue ubicado en un nivel de entre 3 y 4% para este año, informó Agustín Carstens, gobernador del Banco ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Banco de México ajusto hacia la baja su pronóstico de inflación en México, el cual fue ubicado en un nivel de entre 3 y 4% para este año, informó Agustín Carstens, gobernador del Banco Central. La anterior proyección ubicaba a los precios y servicios en un rango de 3.75 a 4.25%, al presentar el informe de inflación al cuarto trimestre de 2010, Carstens dijo que hacia el tercer trimestre de este año, la inflación se ubicará en 3%.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El pronóstico central de inflación en 2011 tendrá un nivel inferior a la inflación de 2010&#8243;, afirmó en conferencia de prensa. Carstens añadió que también la proyección de crecimiento de México fue ajustada al alza para 2011, la cual se ubicará en un rango de 3.8% a 4.8%.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2010 habría cerrado en 5.4%, informó el gobernador de Banxico.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/02/banxico-ajusta-a-la-baja-pronostico-de-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolina sube 1.2% en el 2010</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/02/gasolina-sube-1-2-en-el-2010/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/02/gasolina-sube-1-2-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de gasolinas automotrices en el país mantuvieron un comportamiento al alza durante 2010 al llegar a casi 802 mil barriles diarios, volumen que representó un incremento de1.2% con respecto al consumo registrado el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las ventas de gasolinas automotrices en el país mantuvieron un comportamiento al alza durante 2010 al llegar a casi 802 mil barriles diarios, volumen que representó un incremento de1.2% con respecto al consumo registrado el año previo. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdoba, &#8220;el incremento creemos que será del orden de diez centavos para la gasolina magna como ya sucedió en enero para así alinear de una manera más rápida el precio del litro de gasolina en México con los precios internacionales&#8221;, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">De ser así, el precio de la gasolina Magna llegaría a los 8.84 pesos por litro en tanto que la Premium llegaría 10.20 pesos el litro de mentenerse la tendencia de incrementar seis centavos mensuales su precio al público.</p>
<p style="text-align: justify;">Un comunicado de Pemex señaló que con base en estadísticas preliminares publicadas en los Indicadores Petroleros, el valor total de las ventas realizadas en el territorio nacional fue de 295 mil 109 millones de pesos, en flujo de efectivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Del volumen total comercializado de este combustible automotriz, 744 mil barriles por día correspondieron a Magna, cifra que representó casi 93% del consumo total, en tanto que el resto fue de Premium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/02/gasolina-sube-1-2-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa española invertirá 365 mdd en México</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/empresa-espanola-invertira-365-mdd-en-mexico/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/empresa-espanola-invertira-365-mdd-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola construirá una planta de cogeneración de energía eléctrica en Salamanca, Guanajuato, y un parque eólico en Oaxaca. El anuncio lo hizo el directivo de la compañía, Ignacio Galán, al presidente Felipe Calderón en el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Iberdrola construirá una planta de cogeneración de energía eléctrica en Salamanca, Guanajuato, y un parque eólico en Oaxaca. El anuncio lo hizo el directivo de la compañía, Ignacio Galán, al presidente Felipe Calderón en el Foro Económico de Davos.<span id="more-3275"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ignacio Galán, directivo de la empresa española<strong style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"> Iberdrola</strong>, informó al presidente Felipe Calderón una<strong style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"> inversión en México</strong> de 365 millones de dólares para la construcción de dos proyectos, una planta de cogeneración de energía eléctrica y un parque eólico. El primer proyecto se ubicará en Salamanca, Guanajuato, misma que le fue adjudicado a través del fallo de una licitación internacional que se dio en diciembre pasado, que permitirá crear mil 500 empleos directos.</p>
<p style="text-align: justify;">El segundo proyecto es un nuevo parque eólico en Oaxaca, donde esperan generar más de 20 megawatts de electricidad. También considera 500 plazas de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con la Presidencia de la República, en el 2010 se confirmaron seis proyectos de inversión en el sector energético con un monto de mil 503 millones de pesos y la creación de 2 mil 577 empleos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/empresa-espanola-invertira-365-mdd-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRE paga 6 mil mdp de rentas en 4 años</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/sre-paga-6-mil-mdp-de-rentas-en-4-anos/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/sre-paga-6-mil-mdp-de-rentas-en-4-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno federal gasta sumas millonarias anualmente por el pago de rentas y remodelaciones para mantener a la mayoría de sus representaciones diplomáticas fuera del país, ya que de las 146 embajadas sólo 39 inmuebles ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El gobierno federal gasta sumas millonarias anualmente por el pago de rentas y remodelaciones para mantener a la mayoría de sus representaciones diplomáticas fuera del país, ya que de las 146 embajadas sólo 39 inmuebles pertenecen a México.<span id="more-3233"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En cuatro años, se han desembolsado un promedio de mil 500 millones de pesos anuales en arrendamientos y gastos de operación, tales como servicios de agua, teléfono y luz. De acuerdo con información obtenida a través de la Ley Federal de Trans- parencia, de enero de 2006 a febrero de 2010 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) erogó 6 mil millones de pesos para el pago de rentas de los inmuebles que albergan las representaciones diplomáticas.</p>
<p style="text-align: justify;">En el rubro de remodelaciones, el gasto más elevado fue el de la representación de México en Atlanta, para la cual se gastaron 18 millones 671 mil pesos en septiembre de 2008 por concepto de “remodelación de las nuevas oficinas del Consulado General”. La misma oficina generó nuevamente gastos de abril a junio del 2010 por 14 millones 159 mil pesos, para la segunda fase de remodelación.</p>
<p style="text-align: justify;">Otros remozamientos se llevaron a cabo en los consulados de Las Vegas (14 millones) y la embajada de España (11 millones) en 2009. La representación de Porto Alegre costó al erario 1 millón 219 mil pesos de agosto a septiembre de 2009, por concepto de “redistribución de las nuevas oficinas”.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/sre-paga-6-mil-mdp-de-rentas-en-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCT ve próximos acuerdos para Mexicana</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/sct-ve-proximos-acuerdos-para-mexicana/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/sct-ve-proximos-acuerdos-para-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)Dionisio Pérez Jacome, reveló que en el caso de Mexicana de Aviación existen avances en las negociaciones por lo que espera una pronta reapertura de vuelos. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (<strong style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">SCT</strong>)<strong style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Dionisio Pérez Jacome</strong>, reveló que en el caso de <strong style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Mexicana de Aviación</strong> existen avances en las negociaciones por lo que espera una pronta reapertura de vuelos.  &#8221;Estamos muy próximos a tener un acuerdo con los proveedores, la oferta presentada por PC Capital es muy interesante, el plan de negocios es muy sólido&#8221;, explicó en entrevista con Oscar Mario Beteta para <em>Radio Fórmula</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;De concretarse la parte financiera&#8221;, detalló, &#8220;así como cumplir con todas las certificaciones de seguridad, pues próximamente podría iniciar operaciones&#8221;, sentenció el funcionario. Sobre su designación como nuevo titular de la SCT, Pérez Jacome mencionó que llegar a esta secretaría &#8220;es un reto&#8221;, y señaló que durante su experiencia en Hacienda &#8220;tenía contacto directo en materia de recursos presupuestarios para la ejecución de las obras y vengo aquí a reforzar los esfuerzos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Afirmó que para la presente administración se busca &#8220;sea el sexenio de la infraestructura&#8221;, además de que &#8220;invertamos lo que nunca antes se ha invertido, cosa que ya estamos haciendo, pero vamos aún por más&#8221;. También informó que, en materia de caminos, en enero espera designar 50% del presupuesto en carreteras, mientras que en el rubro de las telecomunicaciones, tiene órdenes del presidente Felipe Calderón de aumentar la competencia, para lo cual se pondrá en contacto con Cofetel para tomar acuerdos.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2011/01/sct-ve-proximos-acuerdos-para-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemex descarta riesgo de nueva explosión en Texmelucan</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/pemex-descarta-riesgo-de-nueva-explosion-en-texmelucan/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/pemex-descarta-riesgo-de-nueva-explosion-en-texmelucan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que exista riesgo de explosividad en las alcaltarillas de San Martín Texmelucan, Puebla y en las laderas del Río Atoyac tras la explosión que se registró el domingo pasado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que exista riesgo de explosividad en las alcaltarillas de San Martín Texmelucan, Puebla y en las laderas del Río Atoyac tras la explosión que se registró el domingo pasado en la zona y que dejó un saldo de al menos 28 muertos y 52 heridos, así como decenas de casas afectadas. A través de un comunicado, Pemex informó que realiza monitoreos continuos en el área para asegurar que no exista ningún riesgo para la población.<span id="more-3110"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Derivado de este monitoreo, es posible confirmar que al momento no se presenta ningún indicio de riesgo de explosividad en la zona&#8221;, aseguró. Por otra parte, explica, &#8220;personal de Pemex continúa llevando a cabo la recuperación del producto derramado, habiéndose recolectado hasta el momento alrededor de 100 mil litros de crudo, que han sido depositados en cuatro cárcamos habilitados para tal fin.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El combustible recuperado está siendo transportado mediante 19 autotanques procedentes de las terminales de almacenamiento y reparto de Tula, Irapuato y Puebla, para ser enviado a las estaciones de rebombeo 6 y 7 de San Martín&#8221;, añade el comunicado. La paraestatal expresa que brigadas colocaron barreras y cordones oleofílicos en el Río Atoyac, el cual resultó afectado por trazas de aceite, con el propósito de evitar la dispersión del hidrocarburo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/pemex-descarta-riesgo-de-nueva-explosion-en-texmelucan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanece cerrada autopista México-Puebla tras accidente</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/permanece-cerrada-autopista-mexico-puebla-tras-accidente/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/permanece-cerrada-autopista-mexico-puebla-tras-accidente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[La circulación sobre la autopista México-Puebla, en dirección al Distrito Federal, permanece interrumpida esta mañana, después de que en la madrugada un tráiler se impactara con varios vehículos. De acuerdo con datos preliminares de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La circulación sobre la autopista México-Puebla, en dirección al Distrito Federal, permanece interrumpida esta mañana, después de que en la madrugada un tráiler se impactara con varios vehículos. De acuerdo con datos preliminares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), el percance se dio a la altura de la caseta de peaje de San Marcos, cuando el tráiler, cargado con 45 toneladas de varilla, presuntamente se quedó sin frenos e impacto los vehículos.<span id="more-3106"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Entre los autos afectados hay unidades de la Policía Federal que realizaban un operativo, además de vehículos particulares. Al momento, la PGJEM ha registrado el fallecimiento de al menos seis de los elementos de la Policía Federal, además de por lo menos seis civiles que viajaban en los vehículos que se encontraban estacionados para una revisión por parte de las autoridades federales.Otras 17 personas resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales de la zona.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque el percance se dio alrededor de las 2:30 horas de este martes, los trabajos para retirar los vehículos afectados, así como para realizar el levantamiento de los cuerpos aún no concluye, por lo que la circulación hacia el Distrito Federal se está desviando por la carretera libre México-Puebla.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/permanece-cerrada-autopista-mexico-puebla-tras-accidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberan a Diego Fernández de Cevallos</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/liberan-a-diego-fernandez-de-cevallos/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/liberan-a-diego-fernandez-de-cevallos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana, medios de comunicación difundieron la noticia de que el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos ya fue liberado. Su abogado Fauzi Hamdam confirmó la información y precisó que el político panista se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta mañana, medios de comunicación difundieron la noticia de que el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos ya fue liberado. Su abogado Fauzi Hamdam confirmó la información y precisó que el político panista se encuentra en su casa de la Ciudad de México Y en breves declaraciones dijo que se encuentra bien y fuerte, mientras que al referirse a sus captores agregó &#8220;ya los perdoné&#8221;.<span id="more-3104"></span>“Sólo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, que estoy fuerte y mi vida seguirá siendo la misma”, expresó el ex candidato presidencial. &#8220;Por lo que se refiere a los secuestradores, por su puesto que como hombre de fe ya perdoné, y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente pero sin abusos, sin atropellos, sin flagelaciones&#8221;, dijo</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras que José Cárdenas confirmó en entrevista radiofónica que platicó por teléfono con Fernández de Cevallos, quien se encuentra con buen ánimo y lúcido, aunque percibió su voz un tanto cansada.</p>
<p align="justify">Cárdenas sostuvo que el panista agradeció a Dios y a la Virgen por su liberación ocurrida este lunes, aunque declinó hablar sobre los pormenores de su secuestro.</p>
<p align="justify">Los rumores comenzaron a correr el pasado 17 de diciembre cuando José Cárdenas dio la noticia mediante su cuenta Twitter de la existencia de un comunicado emitido por los que se hacen llamar &#8220;Los ex misteriosos desaparecedores&#8221; de que Fernández de Cevallos pronto sería liberado.</p>
<p align="justify">El ex candidato a la presidencia fue secuestrado el 14 de mayo al llegar a su rancho “La Cabaña” ubicado en Querétaro. El sábado 15 de mayo la camioneta en la que viajaba Fernández de Cevallos fue hallada con rastros de sangre y ese mismo día la Procuraduría General de la República confirmó su desaparición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/liberan-a-diego-fernandez-de-cevallos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosión de ducto de Pemex dejó 27 muertos</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/explosion-de-ducto-de-pemex-dejo-27-muertos/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/explosion-de-ducto-de-pemex-dejo-27-muertos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Una explosión este domingo en un ducto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de San Martín Texmelucan (centro) dejó 27 muertos, informó el gobierno mexicano. La estatal Pemex confirmó en un comunicado que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Una explosión este domingo en un ducto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de San Martín Texmelucan (centro) dejó 27 muertos, informó el gobierno mexicano. La estatal Pemex confirmó en un comunicado que la explosión fue provocada por “un incendio en dos ductos”, a los que de inmediato se les cortó el suministro de combustible.<span id="more-3073"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">La explosión se debió a “que una banda de delincuentes perforaron los ductos de la estatal Pemex, se les salió de control. Las calles se empezaron a inundar, vino un chispazo, eran ríos de fuego los que veíamos en las calles”, explicó Meneses.</p>
<p style="text-align: justify; ">El gobierno de Puebla y la estatal Pemex aseguraron que el siniestro ha sido controlado, pero fue necesario desalojar a cientos de pobladores para evitar mayores incidentes. Entre las víctimas se cuentan al menos cinco menores de edad y una familia completa que fue sorprendida por la explosión cuando dormía en su vivienda, añadió el funcionario.</p>
<p style="text-align: justify; ">La zona del siniestro se encuentra cubierta por una inmensa nube de humo negro que se extiende decenas de kilómetros y que llega hasta la ciudad de Puebla, a 32 kilómetros de distancia.</p>
<p style="text-align: justify; ">Según testimonios de pobladores, en la comunidad donde ocurrió la explosión, localizada unos 100 kilómetros al este de Ciudad de México, actúan bandas criminales que perforan los ductos para luego vender el combustible a conductores de camiones que pasan por las carreteras cercanas.</p>
<p style="text-align: justify; ">Según las autoridades, en los últimos años se ha multiplicado el robo de combustible de los ductos de la petrolera, llegándose a detectar en promedio una toma clandestina cada tres días.</p>
<p style="text-align: justify; ">Las pérdidas por la “ordeña clandestina”, como se conoce en México a esta actividad delictiva, se estiman en al menos 10,000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares) anuales.</p>
<p style="text-align: justify; ">Esta es la explosión más grave que ha sacudido instalaciones de Pemex en 2010. En septiembre pasado, un incendio en la refinería de Pemex en Cadereyta (noroeste) dejó un saldo de dos trabajadores muertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/explosion-de-ducto-de-pemex-dejo-27-muertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento del 20% en tarifas de taxistas</title>
		<link>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/aumento-del-20-en-tarifas-de-taxistas/</link>
		<comments>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/aumento-del-20-en-tarifas-de-taxistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.obraenlinea.com/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Organizaciones de taxistas en la Ciudad de México presentaron a la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) la propuesta única de incremento de 20% en la tarifa de la prestación del servicio para el 2011. &#8220;Con base ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Organizaciones de <strong>taxistas </strong>en la Ciudad de México presentaron a la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) la propuesta única de <strong>incremento de 20% </strong>en la tarifa de la prestación del servicio para el 2011. &#8220;Con base en los estudios técnicos de factibilidad y como resultado de las mesas de trabajo, proponemos se realice un ajuste a la tarifa de 20% en las diferentes modalidades del taxi que son libres, sitio y radio taxi&#8221;, indican en un comunicado.<span id="more-3044"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Argumentaron que el alza no representa una afectación mayor a los <strong style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">usuarios </strong>y con ese aumento podrían solventar los gastos mínimos para seguir prestando un servicio de calidad.  Recordaron que el gremio que 70 mil unidades ya han cambiado el modelo de automóvil, padecen los aumentos de la gasolina y durante siete años no han tenido aumento en la tarifa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al respecto, la Setravi informó que la propuesta será evaluada y se continuará con las mesas de trabajo &#8220;para lograr la mejor opción para los taxistas, pero sobre todo, cuidar también la economía de los millones de ciudadanos que diariamente hacen uso de este vital medio de transporte&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Los representantes de taxistas pidieron a los diputados locales de la Asamblea Legislativa del DF que aborden el tema de ajustar la tarifa con base en la inflación cada año &#8220;y se evitaría la tentación de que ésta quede sujeta a vaivenes electorales o políticos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El secretario de Transportes y Vialidad (Setravi), Armando Quintero, ha asegurado que el ajuste que se hará a la tarifa del servicio de taxi no deberá afectar la economía del millón 600 mil usuarios que generalmente lo utilizan para traslados cortos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.obraenlinea.com/2010/12/aumento-del-20-en-tarifas-de-taxistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

